قیمت گوشی های سامسونگ، شیائومی، هوآوی و آیفون 19 مرداد 1400
به گزارش وبلاگ همه خوبا، گلکسی A22 با توانایی پشتیبانی از فناوری 5G، یکی از نو ترین مدل های سامسونگ محسوب می گردد. این گوشی در فروشگاه های آنلاین تهران حدود چهار میلیون و 970 هزار تومان قیمت دارد و به جمع پرفروش ترین محصولات سامسونگ اضافه شده است. در بین پرفروش ترین گوشی های این برند، حداقل شش مدل را می گردد با بودجه چهار میلیون تومان خریداری کرد.
مدل | قیمت میانگین |
A21s (نسخه 64 گیگابایت) | چهار میلیون و 75 هزار تومان |
A12 (نسخه 64 گیگابایت) | سه میلیون و 800 هزار تومان |
A32 (نسخه 128 گیگابایت) | شش میلیون و 530 هزار تومان |
A51 (نسخه 128 گیگابایت) | هفت میلیون و 170 هزار تومان |
A02s (نسخه 64 گیگابایت) | سه میلیون و 245 هزار تومان |
A01 Core (نسخه 16 گیگابایت) | یک میلیون و 760 هزار تومان |
A11 (نسخه 32 گیگابایت) | سه میلیون و 100 هزار تومان |
M11 (نسخه 32 گیگابایت) | سه میلیون و 85 هزار تومان |
S20 FE 5G (نسخه 128 گیگابایت) | 13 میلیون و 380 هزار تومان |
S21 Ultra 5G (نسخه 256 گیگابایت) | 28 میلیون و 430 هزار تومان |
S20 Plus 5G (نسخه 128 گیگابایت) | 18 میلیون و 630 هزار تومان |
A22 5G (نسخه 64 گیگابایت) | چهار میلیون و 970 هزار تومان |
پرفروش ترین گوشی های شیائومی
پوکو F3 نسبت به دیگر گوشی های پرفروش شیائومی نو تر است و حدود 10 میلیون و 300 هزار تومان فروخته می گردد، اما اسم پرفروش ترین موبایل شیائومی همچنان در اختیار Poco X3 Pro است و نسخه 256 گیگابایت این مدل با هفت میلیون و 80 هزار تومان در دسترس است.
مدل | قیمت میانگین |
Poco X3 Pro (نسخه 256 گیگابایت) | هفت میلیون و 80 هزار تومان |
Poco M3 (نسخه 128 گیگابایت) | چهار میلیون و 340 هزار تومان |
Redmi 9T (نسخه 64 گیگابایت) | سه میلیون و 870 هزار تومان |
Redmi 9A (نسخه 32 گیگابایت) | دو میلیون و 715 هزار تومان |
Redmi Note 10 (نسخه 128 گیگابایت) | پنج میلیون و 575 هزار تومان |
Redmi Note 10 Pro (نسخه 128 گیگابایت) | هشت میلیون و 55 هزار تومان |
Redmi 9 (نسخه 32 گیگابایت) | سه میلیون و 325 هزار تومان |
Poco M3 Pro 5G (نسخه 64 گیگابایت) | چهار میلیون و 485 هزار تومان |
Redmi Note 8 (نسخه 64 گیگابایت) | چهار میلیون و 300 هزار تومان |
Redmi Note 9 (نسخه 128 گیگابایت) | چهار میلیون و 430 هزار تومان |
Redmi 9C (نسخه 64 گیگابایت) | سه میلیون و 350 هزار تومان |
Poco F3 (نسخه 256 گیگابایت) | 10 میلیون و 300 هزار تومان |
پرفروش ترین گوشی های هوآوی
Y5 Lite یکی از مقرون به صرفه ترین گوشی های هوشمند بازار است، اما باید بدانید که تقریبا سه سال از رونمایی این مدل می گذرد. با این بودجه می گردد سراغ گلکسی A01 Core سامسونگ رفت. نکته جالب درباره گوشی های هوآوی کمیاب شدن آن ها در فروشگاه های آنلاین و حتی مغازه های موبایل فروشی است و می گردد آن را از دست رفتن سهم هوآوی از بازار موبایل ایران تلقی کرد. نکته جالب اینجاست که Y8p به اسم پرفروش ترین گوشی این برند، جایی در بین 70 مدل پرفروش فعلی بازار ایران ندارد.
مدل | قیمت میانگین |
Y8p (نسخه 128 گیگابایت) | چهار میلیون و 756 هزار تومان |
Y7a (نسخه 128 گیگابایت) | چهار میلیون و 445 هزار تومان |
Nova 7i (نسخه 128 گیگابایت) | شش میلیون و 20 هزار تومان |
P40 Pro (نسخه 256 گیگابایت) | 24 میلیون و 850 هزار تومان |
Y5 Lite (نسخه 16 گیگابایت) | دو میلیون و 100 هزار تومان |
پرفروش ترین گوشی های آیفون
آیفون 12 پرو مکس به اسم قدرتمند ترین گوشی پرفروش بازار، با نسخه 128 گیگابایت، تقریبا 35 میلیون و 160 هزار تومان در تهران فروخته می گردد و نسخه های 512 گیگابایت این گوشی حدود 48 میلیون تومان قیمت دارند.
مدل | قیمت میانگین |
آیفون 12 (نسخه 128 گیگابایت) | 24 میلیون و 430 هزار تومان |
آیفون 12 پرو مکس (نسخه 128 گیگابایت) | 35 میلیون و 160 هزار تومان |
آیفون SE 2020 (نسخه 128 گیگابایت) | 13 میلیون و 570 هزار تومان |
آیفون 12 پرو (نسخه 128 گیگابایت) | 23 میلیون و 150 هزار تومان |
آیفون 11 (نسخه 128 گیگابایت) | 22 میلیون و 700 هزار تومان |
آیفون 12 مینی (نسخه 128 گیگابایت) | 23 میلیون و 750 هزار تومان |